La
saison LNH 1968 - 69 a été la 52
e saison régulière de la ligue nationale de hockey. Douze équipes ont joué chacune 76 matchs.
Saison régulière
Avant cette saison, aucun joueur n'avait jamais dépassé la barre symbolique des 100 points en une saison.
Phil Esposito des
Bruins de Boston réussit cette annéee à le faire et d'une très belle manière. En effet, il inscrit 126 points (dont 49 buts).
Bobby Hull des Blackhawks de Chicago inscrit quant à lui 58 buts et 107 points au total.
Gordie Howe âgé de 41 ans est troisième meilleur pointeur avec 103 points.
Red Berenson des Blues de Saint-Louis égalise un record dans la ligue en marquant 6 buts à lui tout seul au cours d'une victoire 8 à 0 de son équipe contre les Flyers de Philadelphie.
Classements finaux
Nota: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP = Buts pour, BC = Buts contre, Pts = Points, Pun = Minutes de pénalitésDivision Est | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Canadiens de Montreal | 46 | 19 | 11 | 103 | 271 | 202 | 780 |
Bruins de Boston | 42 | 18 | 16 | 100 | 303 | 221 | 1297 |
Rangers de New York | 41 | 26 | 9 | 91 | 231 | 196 | 806 |
Maple Leafs de Toronto | 35 | 26 | 15 | 85 | 234 | 217 | 961 |
Red Wings de Detroit | 33 | 31 | 12 | 78 | 239 | 221 | 885 |
Blackhawks de Chicago | 34 | 33 | 9 | 77 | 280 | 246 | 842 |
Division Ouest | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Blues de Saint-Louis | 37 | 25 | 14 | 88 | 204 | 157 | 838 |
Seals d'Oakland | 29 | 36 | 11 | 69 | 219 | 251 | 811 |
Flyers de Philadelphie | 20 | 35 | 21 | 61 | 174 | 225 | 964 |
Kings de Los Angeles | 24 | 42 | 10 | 58 | 185 | 260 | 698 |
Penguins de Pittsburgh | 20 | 45 | 11 | 51 | 189 | 252 | 677 |
North Stars du Minnesota | 18 | 43 | 15 | 51 | 189 | 270 | 862 |
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = pointsSéries éliminatoires de la Coupe Stanley
Division Est
- Quarts de finale
- Montréal 4 – 0 New York
- Boston 4 – 0 Toronto
- Demi-finale
Division Ouest
- Quarts de finale
- Saint-Louis 4 – 0 Philadelphie
- Oakland 3 – 4 Los Angeles
- Demi-finale
- Saint-Louis 4 – 0 Los Angeles
Les Canadiens de Montréal ont battu les
Blues de Saint-Louis sur le score de 4 matchs à 0 (exactement le même score que la
saison passée).
Trophées LNH
Trophée Prince de Galles: | Canadiens de Montréal |
Trophée Clarence S.Campbell: | Blues de Saint-Louis |
Trophée Art Ross: | Phil Esposito, Bruins de Boston |
Trophée Bill Masterton: | Ted Hampson, Seals d'Oakland |
Trophée Calder: | Danny Grant, North Stars de Minnesota |
Trophée Conn Smythe: | Serge Savard, Canadiens de Montréal |
Trophée Hart: | Phil Esposito, Bruins de Boston |
Trophée James Norris: | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée Lady Byng: | Alex Delvecchio, Red Wings de Détroit |
Meilleur ratio +/- de la ligue: | Bobby Orr, Bruins de Boston |
Trophée Vézina: | Glenn Hall & Jacques Plante, Blues de St. Louis |
Trophée Lester Patrick: | Robert M. Hull, Edward J. Jeremiah |
Voir aussi
- Repêchage amateur de la LNH 1968